Research Mustard Seeds "RELISH"

Characteristics | “RELISH” |
---|---|
Days to 50% flowering (days) | 42-50 |
Maturity (days) : | 110-115 |
Plant height (cm) | 145-155 |
Main shoot lenth (cm) | 50-60 |
No. of primary branches | 8-12 |
No. of secondary branches | 28-32 |
No. of siliqua/plant | 455-485 |
No.of seeds / siliqua | 18-20 |
Oil per cent (%) | 40-42 |
Reaction to insects | Tolerant |
Reaction to diseases | Tolerant |
Product Specialities | |
Early duration variety /Dwarf/ | |
More branches from base/Wide adaptability |